top of page

PRODUITS

30 ans
D'EXPÉRIENCE
en Export
image | Title | nom-scientifique | type-de-traitement |
---|---|---|---|
SEPIA ELEGANS | SEPIA ELEGANS | Bloc | |
ALLOTEUTHIS SUBULATA | ALLOTEUTHIS SUBULATA | Bloc | |
LOLIGO VULGARIS | LOLIGO VULGARIS | I.W.P GG=> 36 cm GG=> 36 cm G=31 à 36 cm G=31 à 36 cm M=26 à 31 cm M=26 à 31 cm P=21 à 26 cm P=21 à 26 cm 2P=16 à 21 cm 2P=16 à 21 cm | |
SEPIA OFFICINALIS | SEPIA OFFICINALIS | BLOC / M1 +8KG M2: 5-8KG M3 :3-5KG M4 :2-3KG M5 :1.3-2KG M6 :0.9-1.3KG M7 :0.6-0.9KG M8 :0.4-0.6KG | |
OCTOPUS VULGARIS | OCTOPUS VULGARIS | Poulpe avec tête en rosage éviscéré lavé congelé en IQF/bloc |
bottom of page